ゴールデンウイーク前後のBBQ予約について
BBQシーズン到来です。
毎年GWはBBQの予約をたくさんいただいており今年も、ほぼ満席となっています。ありがとうございます。GW前後の予約状況を掲載しますので参考にしていただければと思います。尚、予約状況は随時変化しますのでご利用をお考えの場合はお問い合わせください。
ゆうのう敷島 ☎055-267-0831
| 4 April | 2026 | ||||||||||||
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 残 4 | |||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 日 | 30 | 1 | 2 | ||||||
| 残 5 | 残 5 | 残 5 | 残 1 | 残 5 | |||||||||
| 5 May | 2026 | ||||||||||||
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
| 残 5 | 満席 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 満席 | 残 1 | 残 1 | 残 5 | 残 5 | 残 5 | 残 5 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 残 5 | 残 5 | 満席 | 残 5 | 残 5 | 予約不可 | 予約不可 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 予約不可 | |||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||

